咨詢熱線
15358015387
15358017193
鉅德 2024-8-6
材質(zhì)/表面 | 規(guī)格 | 可接量 | 公差 | 開平日期 |
430/2B | 1.2*1219*C | 7767 | 1.11 | 星期二 |
430/2B | 1.2*1219*C | 2560 | 1.15 | 星期二 |
430/2B | 1.5*1219*C | 6593 | 1.45 | 星期二 |
430/2B | 2.5*1000*C | 4724 | 2.31 | 星期二 |
430/2B | 3.0*1000*C | 1733 | 2.85 | 星期二 |
30408/No.1 | 3.0*1520M*C | 20噸 | 2.79 | 星期三 |
30408/No.1 | 4.0*1520M*C | 13噸 | 3.88 | 星期二 |
30408/No.1 | 5.0*1520M*C | 20噸 | 4.83 | 星期三 |
30408/No.1 | 6.0*1520M*C | 15噸 | 5.78 | 星期二 |
30408/No.1 | 10.0*1520M*C | 20噸 | 9.85 | 星期三 |
30408/No.1 | 12.0*1520M*C | 20噸 | 9.85 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 3.0*1500M*C | 15噸 | 2.9 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 5.0*1500M*C | 15噸 | 2.79 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 6.0*1800M*C | 18噸 | 5.91 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 6.0*2000M*C | 18噸 | 5.91 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 8.0**1800M*C | 15噸 | 7.9 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 10*1800M*C | 15噸 | 9.88 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 10*2000M*C | 15噸 | 9.88 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 12*1800M*C | 15噸 | 11.93 | 接滿就開 |
30408/304太鋼 E法合格 |
4.0*1800M*C | 15噸 | 3.86 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
5.0*1800M*C | 18噸 | 4.86 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
5.0*2000M*C | 9噸 | 4.86 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
6.0*1800M*C | 20噸 | 5.9 | 星期三 |
30408/304太鋼 E法合格 |
6.0*2000M*C | 20噸 | 5.9 | 星期三 |
30408/304太鋼 E法合格 |
8.0*1800M*C | 10噸 | 7.9 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
8.0*2000M*C | 15噸 | 7.9 | 星期二 |
30408/304太鋼 E法合格 |
10*1800M*C | 20噸 | 9.9 | 星期三 |
30408/304太鋼 E法合格 |
10*2000M*C | 20噸 | 9.9 | 星期三 |
30408/304太鋼 E法合格 |
12*1800M*C | 15噸 | 11.93 | 接滿就開 |
30408/304太鋼 E法合格 |
12*2000M*C | 15噸 | 11.93 | 接滿就開 |
30408/304太鋼 E法合格 |
14*2000M*C | 18噸 | 滿開 | 接滿就開 |